Buscar Fondos por Categoría
Cambiar Categoría
|
|
|
| Fondo | Administradora | Valor de la Cuota | Rend. % Diaria | Rend. % 1 año |
| BBVA Activa E Patrimonial | BBVA Asset Management | 1,107.9077 | 0.025 | 4.192 |
| EuroAmerica Investments Renta Fija M | EuroAmerica | 1,032.6447 | 0.024 | N/D |
| BBVA Activa E E | BBVA Asset Management | 1,084.0144 | 0.021 | 2.949 |
| BBVA Activa E V | BBVA Asset Management | 1,086.3018 | 0.021 | 2.743 |
| BBVA Activa E APV | BBVA Asset Management | 1,044.7688 | 0.020 | 2.641 |
| BBVA Activa E A | BBVA Asset Management | 1,084.3836 | 0.020 | 2.640 |
| BBVA Activa E Persona | BBVA Asset Management | 1,074.9967 | 0.019 | N/D |
| Celfin Renta Nominal I-APV | Celfin Capital | 1,496.8525 | 0.014 | 6.257 |
| Celfin Renta Nominal I | Celfin Capital | 1,589.0652 | 0.014 | 6.156 |
| Celfin Renta Nominal B-APV | Celfin Capital | 1,543.2638 | 0.013 | 5.834 |
| Celfin Renta Nominal B | Celfin Capital | 1,527.7985 | 0.012 | 5.653 |
| Celfin Renta Nominal A | Celfin Capital | 1,487.9602 | 0.011 | 5.277 |
| Bci Depósito Mensual de Ahorro Beta | Bci | 1,885.7359 | 0.006 | 6.660 |
| Bice Beneficio B | Bice | 1,312.5550 | 0.005 | 6.596 |
| BancoEstado BNP Paribas Más Renta Bicentenario A | BancoEstado | 1,140.4679 | 0.005 | 5.223 |
| BancoEstado BNP Paribas Más Renta Bicentenario APV | BancoEstado | 1,147.1090 | 0.005 | 5.426 |
| Bice Beneficio I | Bice | 1,211.9375 | 0.005 | 6.383 |
| Bci Conveniencia Beta | Bci | 5,641.5801 | 0.004 | 6.522 |
| Corp Más Patrimonio I | CorpBanca | 1,180.8782 | 0.004 | 7.300 |
| Bice Beneficio F | Bice | 1,393.5758 | 0.004 | 6.192 |
| Bice Beneficio A | Bice | 7,992.8272 | 0.004 | 6.128 |
| Zurich Equilibrio 30 C | Zurich | 1,290.9216 | 0.004 | 5.210 |
| BancoEstado BNP Paribas Más Renta Bicentenario B | BancoEstado | 1,130.8031 | 0.003 | 4.896 |
| Zurich Equilibrio 30 B | Zurich | 1,439.7043 | 0.003 | 4.794 |
| Corp Más Patrimonio Alfa | CorpBanca | 1,113.8471 | 0.003 | 6.781 |
|
Datos al 17 de Mayo de 2013. Los rendimientos son nominales y se encuentran expresados en Moneda Local.
|
|